| Semester 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Mata Kuliah | Jenis MK | Syarat Lulus |
SKS |
| FAK1AAB2 | Budaya Nusantara (Indonesian Culture) | WAJIB | 2 | |
| FAK1BAB3 | Pengantar Desain Komunikasi Visual (Intoduction to Visual Communication Design) | WAJIB | 3 | |
| FAK1CAB2 | Bahasa Inggris untuk Seni dan Desain (English for Art and Design) | WAJIB | 2 | |
| FAK1DAB2 | Komunikasi dan Media Literasi (Communication and Media Literacy) | WAJIB | 2 | |
| FAK1EAB3 | Rupa Dasar (Basic Design 1) | WAJIB | 3 | |
| FAK1FAB3 | Menggambar Bentuk (Figure Drawing) | WAJIB | 3 | |
| FAK1GAB3 | Komputer Grafis (Computer Graphics) | WAJIB | 3 | |
| UCK1FDB1 | Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter (Cultural Internalization "and Character Building (HEI)") | WAJIB | 1 | |
| Jumlah SKS | 19 | |||
| Semester 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Mata Kuliah | Jenis MK | Syarat Lulus |
SKS |
| FAK1HAB2 | Estetika dan Sejarah Komunikasi Visual (Aesthetics and History of Visual) | WAJIB | 2 | |
| FAK1IAB3 | Menggambar Figuratif (Figurative Drawing and Anatomy) | WAJIB | 3 | |
| FAK1JAB3 | Tipografi Dasar (Basic Typography) | WAJIB | 3 | |
| FAK1KAB3 | Komputer Multimedia (Multimedia Computer) | WAJIB | 3 | |
| FAK1LAB3 | Teknologi Grafika (Graphics Technology) | WAJIB | 3 | |
| FAK1MAB4 | Studio DKV 1 - Literasi Visual dan Ikonografi (VCD 1 - Iconography and Visual Literacy) | WAJIB | 4 | |
| Jumlah SKS | 19 | |||
| Semester 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Mata Kuliah | Jenis MK | Syarat Lulus |
SKS |
| FAK2AAB2 | Pengantar Branding (Introduction to Branding) | WAJIB | 2 | |
| FAK2BAB3 | Copywriting | WAJIB | 3 | |
| FAK2CAB2 | Semiotika dan Bahasa Visual (Semiotics and Visual Language) | WAJIB | 2 | |
| FAK2DAB3 | Tipografi dan Tata Letak (Typography and Layout) | WAJIB | 3 | |
| FAK2EAB3 | Fotografi Dasar (Basic Photography) | WAJIB | 3 | |
| FAK2FAB3 | Ilustrasi Dasar (Basic Illustration) | WAJIB | 3 | |
| FAK2GAB4 | Studio DKV 2 - Desain Informasi (VCD 2- Information Design) | WAJIB | 4 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Mata Kuliah | Jenis MK | Syarat Lulus |
SKS |
| DK21277 | Studio DKV 3 | WAJIB | DK21274 | 4 |
| DK21212 | Ilustrasi | WAJIB | 3 | |
| DK21213 | Desain Thinking | WAJIB | 2 | |
| DK21214 | Videografi 1 | WAJIB | 3 | |
| DK21215 | Desain Kemasan | WAJIB | 3 | |
| DK21216 | Semiotika Visual | WAJIB | 2 | |
| DK21217 | Periklanan | WAJIB | 2 | |
| Jumlah SKS | 19 | |||
| Semester 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Mata Kuliah | Jenis MK | Syarat Lulus |
SKS |
| DK21378 | Studio DKV 4 | WAJIB | DK21274 | 4 |
| DK21318 | Ekosistem Kreatif | WAJIB | 2 | |
| DK21319 | Psikologi Persesi | WAJIB | 2 | |
| DK21379 | Videografi 2 | WAJIB | DK21214 | 3 |
| DK21380 | Animasi 2D | WAJIB | 3 | |
| DK21320 | Metodologi Perancangan | WAJIB | 3 | |
| DK21321 | Metodologi Penelitian | WAJIB | 3 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Mata Kuliah | Jenis MK | Syarat Lulus |
SKS |
| DK21322 | Tinjauan Penelitian | WAJIB | DK21321 | 3 |
| IN21002 | Pendidikan Pancasila | 2 | ||
| MK Pilihan 1 | WAJIB | 3 | ||
| DK21381 | Animasi 3D | WAJIB | DK21380 | 3 |
| DK21323 | Creativepreneurship | WAJIB | 3 | |
| DK21324 | Portofolio Strategi | WAJIB | 3 | |
| FR21000 | Etika Profesi | WAJIB | 2 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Mata Kuliah | Jenis MK | Syarat Lulus |
SKS |
| DK21428 | Media Strategi | WAJIB | DK21378 | 3 |
| DK21429 | Seminar | WAJIB | DK21321 | 2 |
| FR21001 | Kerja Praktek | WAJIB | 2 | |
| DK21431 | Desain Pameran | WAJIB | 3 | |
| DK21430 | kritik Desain | WAJIB | 2 | |
| IN21003 | Kewarganegaraan | WAJIB | 2 | |
| DK21432 | New Media | WAJIB | 3 | |
| MK Pilihan 2 | 3 | |||
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Mata Kuliah | Jenis MK | Syarat Lulus |
SKS |
| FAK4CAA6 | Tugas Akhir (Final Project) | WAJIB | 6 | |
| UCKXBDB2 | Kewirausahaan (Entrepreneurship) | WAJIB | 2 | |
| UBKXBCB2 | Pancasila | WAJIB | 2 | |
| Jumlah SKS | 10 | |||
| TOTAL SKS | 145 | |||
| Work Ready Program (WRAP) | ||
ENTREPRENEURSHIP | UDKXAEB4 | Entrepreneurship – Validasi Ide |
| UDKXBEB4 | Entrepreneurship – Validasi Konsumen | |
| UDKXCEB4 | Entrepreneurship – Strategi Pemasaran | |
| UDKXDEB4 | Entrepreneurship – Validasi Produk | |
| UDKXEEB4 | Entrepreneurship – Validasi Model Bisnis | |
| UDKXFEB4 | Entrepreneurship – Pengembangan Bisnis | |
| UDKXGEB4 | Entrepreneurship – Pengembangan Purwarupa | |
| UDKXHEB4 | Entrepreneurship – Pengembangan Produk | |
INTERNSHIP | UEKXAEB4 | Internship – Keterampilan Komunikasi |
| UEKXBEB4 | Internship – Kerja Sama dan Kolaborasi dalam Tim | |
| UEKXCEB4 | Internship – Keselamatan Kerja | |
| UEKXDEB4 | Internship – Praktik Profesional | |
| UEKXEEB4 | Internship – Proyek Industri | |
RESEARCHSHIP | UFKXAEB4 | Researchship – Pendahuluan dan Metodologi Riset |
| UFKXBEB4 | Researchship – Pengelolaan dan Analisis Data Riset | |
| UFKXCEB4 | Researchship – Perancangan dan Pengujian Riset | |
| UFKXDEB4 | Researchship – Pengembangan dan Implementasi Riset | |
| UFKXFEB4 | Researchship – Laporan Riset dan Publikasi Ilmiah | |
| MBKM | ||
MBKM | UGKXAEB4 | Wawasan dan Budaya Nusantara |
| UGKXBEB4 | Kepemimpinan | |
| UGKXCEB4 | Public Speaking | |
| UGKXDEB4 | Pemecahan Masalah Kompleks | |
| UGKXFEB4 | Berpikir Kritis dan Kreatif | |
| UGKXFEB4 | Merdeka Belajar – Magang 1 | |
| PLO-1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. |
| PLO-2 | Mampu mengimplementasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di bidang desain komunikasi visual |
| PLO-3 | Mampu mengimplementasikan dan mendemonstrasikan teori, sejarah, dan prinsip seni rupa/desain di tingkat lokal serta global |
| PLO-4 | Mampu mengimplementasikan dan menggunakan teori, prinsip, pengetahuan, perangkat komunikasi, serta media untuk perancangan dan produksi karya desain komunikasi visual |
| PLO-5 | Mampu mengonsep, melaksanakan dan menghasilkan proyek desain melalui prinsip manajemen proyek, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan etika keprofesian terkait desain komunikasi visual. |
| PLO- 6 | Mampu menelaah dan menganalisis data melalui metode riset multidisiplin terkait khalayak sasar di bidang desain komunikasi visual. |
| PLO-7 | Mampu menelaah dan menganalisis ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desain, dan budaya untuk menghasilkan kajian berupa tulisan ilmiah berdasarkan kaidah serta etika ilmiah |
| PLO-8 | Mampu mengevaluasi, memberi saran, dan memutuskan hasil proyek pada kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya melalui kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam bidang keilmuan agar memberikan kontribusi kepada masyarakat luas |
| PLO-9 | Mampu merancang dan menciptakan aset visual dan/atau audio visual menggunakan teknologi untuk media desain komunikasi visual |
| PLO-10 | Mampu merencanakan dan membuat konsep perancangan karya media komunikasi visual melalui riset dan analisis multidisiplin |
| PLO-11 | Mampu merencanakan, membuat, dan menyimpulkan strategi desain komunikasi visual sebagai pemecahan masalah secara kreatif dan kolaboratif melalui pendekatan berpikir kritis dan inovatif |
| PLO-12 | Mampu merencanakan, merancang, dan menciptakan karya desain komunikasi visual yang dapat dipresentasikan sebagai pemecahan masalah yang memiliki nilai kewirausahaan. |
Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto 53147, Jawa Tengah – Indonesia
Telp : 0281-641629
WA : 0812-2831-9222
Email : [email protected]
Website Official : ittelkom-pwt.ac.id
Website PMB : pmb.ittelkom-pwt.ac.id
Negara : Indonesia
Telp
Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto 53147, Jawa Tengah – Indonesia
Telp
: 0281-641629
Copyright ©2024 All Rights Reserved By Telkom University